Автостанция «Северные ворота» (ТК «Орбита»)
Расписание по состоянию на 04.08.2023 г. |
||
| № | Маршрут | Время отправления |
| МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||
| 539 | Кунашак (через Муслюмово) | отменён |
| 540 | Новобурино | 12:00 (кр. чт, сб, вс), 18:30 (кр. чт, сб) |
| 545 | Новобурино (через Кунашак) | отменен |
| 545 | Кунашак | 9:00, 16:50 |
| 549 | Нязепетровск |
8:25, 11:40 (кр. вс), 15:35, 19:05 |
| 558 | Нязепетровск (через Кыштым) | 10:49 (кр. сб, вс), 14:00, 15:00 (кр. вс) |
| 565 | Озерск | 10:08 (кр. вс), 16:06, 19:08 |
| 566 | Снежинск | 11:51, 15:20, 19:35 |
| 570 | Каменск-Уральский | 15:20 |
| 576 | Касли | 14:45 (кр. вт, ср) |
| 577 | Асбест | 14:20 |
| 578 | Касли | отменен |
| 587 | Первоуральск | 16:01 |
| 589 | Екатеринбург (сев.) | 7:21, 8:28, 11:48, 13:08, 13:40 |
| 589 | Екатеринбург (южн.) | 11:13, 12:18, 12:31, 14:41, 15:26 (пт, сб, вс), 16:31, 17:20, 17:35, 18:31 |
| 670 | Увильды | 8:11, 12:01 |
| 671 | Красный камень | 14:00 (пн, пт, сб, вс) |
| 672 | Карабаш | 11:10, 13:35, 17:55, 20:10 |
| 673 | Новогорный | 10:10, 16:56, 19:21 |
| 683 | В. Уфалей (через Кыштым) | 13:05 |
| 684 | Кыштым | 8:51, 9:56, 12:15, 16:08, 18:26, 19:32 |
| 685 | Кыштым (через Новогорный) | 12:40 (кр. сб, вс) |
| 686 | Байрамгулово | 9:38, 15:12 |
| 687 | Снежинск (через Вишневогорск) | 16:31 |
| 688 | Чишма (Арг.) | отменен |
| 692 | Лесное Озеро | 9:30 |
| 720 | Селяево | 9:02, 11:30 (сб, вс), 14:34, 17:35 |
| 729 | Екатеринбург (через Кольцово) | 12:48, 17:00, 18:05, 19:05 |
| 844 | Пермь | 19:51 |
| 887 | Пермь | 7:51 |
| ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||
| 122 | Аргаяш | 19:55 (пн, пт, сб, вс) |
| 151 | Мирный (через пос. Есаульский) | 7:20, 8:10, 10:30, 12:00, 14:00, 15:20, 16:00, 18:45, 19:45 |
| 185 | Есаульский | 7:40, 9:20, 10:00, 11:20 (кр. вс), 14:40, 17:00, 18:00 |
| 185/1 | Медиак (через пос. Есаульский) | 13:10 |
| 197 | Медиак (через Касарги) | 8:30, 17:25 |
| 199 | Теченский | 7:20, 8:20, 10:00, 10:50, 11:30, 12:30, 13:20, 14:30, 15:05, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 |
| 204 | Чишма | 9:10, 13:50, 17:15 |
| 321 | Дубровка (через Баландино) | 7:30, 10:45, 14:45, 17:45 |
| Сев. — Северный автовокзал Екатеринбурга Южн. — Южный автовокзал Екатеринбурга |
||
| Подробнее об автостанции | ||
